Bokin Electro-Hydraulic Technology (Foshan) Co., Ltd. is one of the leading manufacturers and suppliers of 4WRKE Series Pilot‑Operated Proportional Directional Valves
Position Feedback | Integrated OBE | Full Size Range (NG10 – NG35) in China. If you're going to wholesale bulk durable 4WRKE Series Pilot‑Operated Proportional Directional Valves
Position Feedback | Integrated OBE | Full Size Range (NG10 – NG35) made in China, welcome to get pricelist from our factory. All customized products are with high quality and competitive price.
Key Specifications At a Glance
| Parameter | 4WRKE10 (NG10) | 4WRKE16 (NG16) | 4WRKE25 (NG25) | 4WRKE27 (NG27) | 4WRKE32 (NG32) | 4WRKE35 (NG35) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size | NG10 (Component Series 3X) | NG16 (Component Series 3X) | NG25 (Component Series 3X) | NG27 (Component Series 3X) | NG32 (Component Series 3X) | NG35 (Component Series 3X) |
| Mounting Standard | ISO 4401‑05‑05‑0‑05 | ISO 4401‑07‑07‑0‑05 | ISO 4401‑08‑08‑0‑05 | ISO 4401‑08‑08‑0‑05 | ISO 4401‑10‑09‑0‑05 | ISO 4401‑10‑09‑0‑05 |
| Max Operating Pressure (A/B/P ports) | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 270 bar | 350 bar | 350 bar |
| Max Flow | 170 L/min | 460 L/min | 870 L/min | 1000 L/min | 1600 L/min | 4700 L/min |
| Control Interfaces | ±10V (A1) / 4‑20mA (F1) | ±10V (A1) / 4‑20mA (F1) | ±10V (A1) / 4‑20mA (F1) | ±10V (A1) / 4‑20mA (F1) | ±10V (A1) / 4‑20mA (F1) | ±10V (A1) / 4‑20mA (F1) |
| Dynamic Response Time | <30 ms | <40 ms | <60 ms | <60 ms | <90 ms | <140 ms |
| Hysteresis | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
| Pilot Oil Supply Modes | 4 modes (standard / E / ET / T) | 4 modes (standard / E / ET / T) | 4 modes (standard / E / ET / T) | 4 modes (standard / E / ET / T) | 4 modes (standard / E / ET / T) | 4 modes (standard / E / ET / T) |
| Supply Voltage | 24 VDC (18–36 VDC) | 24 VDC (18–36 VDC) | 24 VDC (18–36 VDC) | 24 VDC (18–36 VDC) | 24 VDC (18–36 VDC) | 24 VDC (18–36 VDC) |
| Protection Class | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Weight | 9 kg | 11 kg | 18 kg | 19.5 kg | 37.5 kg | 75 kg |
| CE Compliance | MD 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010 | MD 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010 | MD 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010 | MD 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010 | MD 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010 | MD 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010 |
Available Configurations
Select the flow rating and spool type for your system:
|
Model Number |
Rated Flow |
Spool Type |
Quick Action |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24ETK31/A1M |
100 L/min |
Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24EK31/A1M | 100 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24TK31/A1M | 100 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24K31/A1M | 100 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24ETK31/A1M | 100 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24EK31/A1M | 100 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24TK31/A1M | 100 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/A1M | 100 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24ETK31/F1M | 100 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24EK31/F1M | 100 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24TK31/F1M | 100 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24K31/F1M | 100 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24ETK31/F1M | 100 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24EK31/F1M | 100 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24TK31/F1M | 100 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/F1M | 100 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24ETK31/A1M | 220 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24EK31/A1M | 220 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24TK31/A1M | 220 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24K31/A1M | 220 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24ETK31/F1M | 220 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24EK31/F1M | 220 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24TK31/F1M | 220 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24K31/F1M | 220 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24ETK31/A1M | 220 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24EK31/A1M | 220 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24TK31/A1M | 220 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24K31/A1M | 220 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24ETK31/F1M | 220 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24EK31/F1M | 220 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24TK31/F1M | 220 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24K31/F1M | 220 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24ETK31/A1M | 220 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24EK31/A1M | 220 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24TK31/A1M | 220 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24K31/A1M | 220 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24ETK31/F1M | 220 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24EK31/F1M | 220 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24TK31/F1M | 220 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24K31/F1M | 220 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24ETK31/A1M | 220 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24EK31/A1M | 220 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24TK31/A1M | 220 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24K31/A1M | 220 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24ETK31/F1M | 220 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24EK31/F1M | 220 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24TK31/F1M | 220 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24K31/F1M | 220 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24ETK31/A1M | 350 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24EK31/A1M | 350 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/A1M | 350 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24K31/A1M | 350 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24ETK31/F1M | 350 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24EK31/F1M | 350 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/F1M | 350 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24K31/F1M | 350 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24ETK31/A1M | 350 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24EK31/A1M | 350 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24TK31/A1M | 350 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24K31/A1M | 350 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24ETK31/F1M | 350 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24EK31/F1M | 350 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24TK31/F1M | 350 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24K31/F1M | 350 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24ETK31/A1M | 350 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24EK31/A1M | 350 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24TK31/A1M | 350 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24K31/A1M | 350 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24ETK31/F1M | 350 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24EK31/F1M | 350 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24TK31/F1M | 350 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24K31/F1M | 350 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24ETK31/A1M | 350 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24EK31/A1M | 350 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24TK31/A1M | 350 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24K31/A1M | 350 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24ETK31/F1M | 350 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24EK31/F1M | 350 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24TK31/F1M | 350 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24K31/F1M | 350 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24ETK31/A1M | 500 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24EK31/A1M | 500 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24TK31/A1M | 500 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24K31/A1M | 500 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24ETK31/F1M | 500 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24EK31/F1M | 500 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24TK31/F1M | 500 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24K31/F1M | 500 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 27 E1-500L-3X/6EG24ETK31/A1M | 500 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 27 E1-500L-3X/6EG24EK31/A1M | 500 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 27 E1-500L-3X/6EG24TK31/A1M | 500 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 27 E1-500L-3X/6EG24K31/A1M | 500 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 27 E1-500L-3X/6EG24ETK31/F1M | 500 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 27 E1-500L-3X/6EG24EK31/F1M | 500 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 27 E1-500L-3X/6EG24TK31/F1M | 500 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 27 E1-500L-3X/6EG24K31/F1M | 500 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 27 W6-500L-3X/6EG24ETK31/A1M | 500 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 27 W6-500L-3X/6EG24EK31/A1M | 500 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 27 W6-500L-3X/6EG24TK31/A1M | 500 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 27 W6-500L-3X/6EG24K31/A1M | 500 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 27 W6-500L-3X/6EG24ETK31/F1M | 500 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 27 W6-500L-3X/6EG24EK31/F1M | 500 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 27 W6-500L-3X/6EG24TK31/F1M | 500 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 27 W6-500L-3X/6EG24K31/F1M | 500 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24ETK31/A1M | 500 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24EK31/A1M | 500 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24TK31/A1M | 500 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24K31/A1M | 500 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24ETK31/F1M | 500 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24EK31/F1M | 500 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24TK31/F1M | 500 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24K31/F1M | 500 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 32 E600L-3X/6EG24ETK31/A1M | 600 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 32 E600L-3X/6EG24EK31/A1M | 600 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 32 E600L-3X/6EG24TK31/A1M | 600 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 32 E600L-3X/6EG24K31/A1M | 600 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 32 E1-600L-3X/6EG24ETK31/A1M | 600 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 32 E1-600L-3X/6EG24EK31/A1M | 600 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 32 E1-600L-3X/6EG24TK31/A1M | 600 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 32 E1-600L-3X/6EG24K31/A1M | 600 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24ETK31/A1M | 600 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24EK31/A1M | 600 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24TK31/A1M | 600 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24K31/A1M | 600 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 32 W8-600L-3X/6EG24ETK31/A1M | 600 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 32 W8-600L-3X/6EG24EK31/A1M | 600 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 32 W8-600L-3X/6EG24TK31/A1M | 600 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 32 W8-600L-3X/6EG24K31/A1M | 600 L/min | Overlap W8 | |
| 4WRKE 35 E-1000L-3X/6EG24ETK31/A1M | 1000 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 35 E-1000L-3X/6EG24EK31/A1M | 1000 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 35 E-1000L-3X/6EG24TK31/A1M | 1000 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 35 E-1000L-3X/6EG24K31/A1M | 1000 L/min | Standard zero overlap (E) | |
| 4WRKE 35 E1-1000L-3X/6EG24ETK31/A1M | 1000 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 35 E1-1000L-3X/6EG24EK31/A1M | 1000 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 35 E1-1000L-3X/6EG24TK31/A1M | 1000 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 35 E1-1000L-3X/6EG24K31/A1M | 1000 L/min | Underlap (E1) | |
| 4WRKE 35 W6-1000L-3X/6EG24ETK31/A1M | 1000 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 35 W6-1000L-3X/6EG24EK31/A1M | 1000 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 35 W6-1000L-3X/6EG24TK31/A1M | 1000 L/min | Overlap W6 | |
| 4WRKE 35 W6-1000L-3X/6EG24K31/A1M | 1000 L/min | Overlap W6 |
Need a custom spool profile or special configuration? Send us your requirements → Get Custom Solution
Product Key Advantages
1. Full Size Range for All Flow Demands
Covers 6 frame sizes from NG10 to NG35 with flow capacity from 170 L/min up to 4700 L/min, matching small precision systems through to ultra‑large heavy‑duty industrial hydraulic circuits.
2. Stable Pilot‑Operated Position Control
Two‑stage pilot amplification with main‑stage electrical position feedback delivers precise flow regulation independent of load‑force variations. Spring‑centered main spool automatically returns to neutral position upon de‑energization for safe system reset.
3. Standardized Interfaces for Seamless Integration
All sizes follow ISO 4401 mounting standards with universal ±10V / 4‑20mA control interfaces. Fully interchangeable with equivalent Rexroth 4WRKE configurations for direct drop‑in installation, minimizing retrofit downtime.
4. Robust Industrial‑Grade Reliability & Safety
IP65 ingress protection, wide temperature tolerance and heavy‑duty construction withstand harsh industrial environments. Integrated OBE includes over‑voltage / under‑voltage protection and cable‑break monitoring (F1 version) for comprehensive operational safety.
Compatibility Reference
|
Corresponding Rexroth Model |
BOKIN Equivalent Model |
Core Match Points |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24ETK31/A1M | Same ISO 4401 mounting dimensions, electrical interfaces, hydraulic & dynamic performance |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 10 E100L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 16 E220L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 16 E1-220L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 16 W6-220L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 16 W8-220L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 25 E1-350L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 25 W6-350L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24EK31/A1M | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24TK31/A1M | 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24TK31/A1M | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24K31/A1M | 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24K31/A1M | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24ETK31/F1M | 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24ETK31/F1M | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24EK31/F1M | 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24EK31/F1M | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24TK31/F1M | 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24TK31/F1M | |
| 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24K31/F1M | 4WRKE 25 W8-350L-3X/6EG24K31/F1M | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24ETK31/A1M | 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24ETK31/A1M | |
| 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24EK31/A1M | 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24EK31/A1M | |
